Расценки на электромонтажные работы в СПб

Заказать выполнение электромонтажных работ и узнать точные расценки на электромонтажные работы Вы можете по телефону 372-65-20.
Электромонтажные работы - одно из немаловажных направлений в среде услуг компании «Макси-СПб 24». Вы можете вызвать специалиста компании, чтобы заказать любой вид электромонтажных работ. Наши мастера обладают высокой квалификацией, большим опытом ремонта электрики и всем необходимым оборудованием. «Макси-СПб 24» дает фирменную гарантию на все производимые работы.
Ниже приведены расценки на наиболее популярные электромонтажные работы. Обратите внимание, что точную стоимость работы может назвать только мастер после составления сметы, все предварительные расценки на электромонтажные работы - ориентировочные.
Выезд электрика на дом или в офис - бесплатно
Составление сметы при последующем выполнении работ - бесплатно
Минимальный заказ - от 1150 руб.
Обратите внимание!
При отказе от ремонта оплачивается стоимость составления сметы — 550 руб.
Расценки на электромонтажные работы в СПб - прайсы:
Монтаж электросчетчиков
ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ СКИДКА - 10%!*
Скидка на работы, производимые с 10:00 до 17:00 в будние дни - 5%*.
*Скидки суммируются.
Виды работ | Стоимость работ, руб. | Ед. изм. | |||
демонтаж | монтаж | замена** | ремонт | ||
Акция!!! Электросчетчик Нева 101 или Нева 103 (стоимость счетчика входит в стоимость работ) | - | 1590 | 1850 | - | шт. |
Петля учета электросчетчика | 400 | 1500 | 1800 | - | шт. |
Электросчетчик 1-фазный | 400 | 950 | 1300 | - | шт. |
Электросчетчик 3-фазный | 500 | 1850 | 2300 | - | шт. |
Электропроводка, прокладка проводов
Электропроводка, прокладка проводов
Виды работ | Стоимость работ, руб. | Ед. изм. | |||
демонтаж | монтаж | замена** | ремонт | ||
ОТКРЫТАЯ ПРОВОДКА (включает: разметку, сверление отверстий, закрепление провода) | |||||
Кирпичная стена | 30 | 170 | 190 | - | м.п. |
Бетон | 30 | 220 | 240 | - | м.п. |
Мягкая поверхность | 30 | 110 | 130 | - | м.п. |
Плинтус | 30 | 110 | 130 | - | м.п. |
По потолку | 30 | 250 | 270 | - | м.п. |
Под подвесным/натяжным потолком | 30 | 110 | 130 | - | м.п. |
КАБЕЛЬ-КАНАЛ (включает: разметку, сверление отверстий, закрепление кабель-канала) | |||||
Стандартный кабель-канал | 130 | 200 | 320 | - | м.п. |
Напольный кабель-канал | 130 | 250 | 360 | - | м.п. |
Парапетный кабель-канал | 130 | 350 | 450 | - | м.п. |
Укладка провода в кабель-канал | 0 | 50 | 50 | - | м.п. |
СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА (включает: разметку, штробление, укладку провода) | |||||
Кирпичная стена | 0 | 550 | 550 | - | м.п. |
Бетон | 0 | 650 | 650 | - | м.п. |
Потолок | 0 | 750 | 750 | - | м.п. |
Мягкая поверхность | 0 | 350 | 350 | - | м.п. |
В гофре | 0 | 150 | 150 | - | м.п. |
Оштукатуривание штробы | 200 | м.п. | |||
БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ (под розетку, выключатель, соединительную коробку) | |||||
Кирпичная стена | 550 | шт. | |||
Бетон | 650 | шт. | |||
Мягкая поверхность | 350 | шт. | |||
Оштукатуривание стены вокруг коробки | 200 | шт. | |||
ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПО БУРЕНИЮ ОТВЕРСТИЙ | |||||
Бурение отверстия под дюбель диаметром 6-10 мм | 120 | шт. | |||
Штробление под щит (ниша) | от 3000 | шт. | |||
Бурение сквозного отверстия в кирпиче/бетоне диаметром до 16 мм глубиной до 200/450/1000 мм | 340/490/900 | шт. | |||
Бурение сквозного отверстия в мякой поверхности диаметром до 16 мм глубиной до 200/450/1000 мм | 250/380/600 | шт. | |||
Бурение сквозного отверстия диаметром более 16 мм глубиной до 1000 мм | от 1450 | шт. |
Подключение УЗО, установка автоматов и электрощитов
Виды работ | Стоимость работ, руб. | Ед. изм. | |||
демонтаж | монтаж | замена** | ремонт | ||
Автомат 1-полюсный | 110 | 470 | 550 | - | шт. |
Автомат 2-полюсный | 160 | 550 | 700 | - | шт. |
Автомат 3-полюсный | 220 | 650 | 850 | - | шт. |
Пакетник | 220 | 650 | 850 | - | шт. |
Щит наружный (без устройства коммутации) | 330 | 600 | 900 | от 500 | шт. |
Щит внутренний (без устройства коммутации) | 330 | 970 | 1250 | от 500 | шт. |
УЗО (до 40А) | 220 | 570 | 780 | - | шт. |
УЗО (до 63А) | 220 | 620 | 820 | - | шт. |
УЗО 4-полюсное (до 40А) | 330 | 770 | 1080 | - | шт. |
УЗО 4-полюсное (до 63А) | 330 | 820 | 1120 | - | шт. |
УЗМ | 350 | 900 | 1200 | - | шт. |
Заземляющая/зануляющая шина | 110 | 250 | 350 | - | шт. |
DIN-рейка | 110 | 300 | 400 | - | шт. |
Монтаж розеток и выключателей
Виды работ | Стоимость работ, руб. | Ед. изм. | |||
демонтаж | монтаж | замена** | ремонт | ||
Розетка без заземления | 110 | 350 | 450 | 450 | шт. |
Розетка с заземлением | 110 | 450 | 550 | 550 | шт. |
Розетка/вилка для электроплиты 220В | 220 | 750 | 950 | - | шт. |
Розетка/вилка для электроплиты 380В | 220 | 950 | 1150 | - | шт. |
Выключатель | 110 | 400 | 500 | 500 | шт. |
Блок выключателей в комплекте | 350 | от 1100 | от 1400 | от 940 | шт. |
Регулятор теплого пола | 250 | 750 | 950 | - | шт. |
Датчик движения | 270 | 970 | 1200 | - | шт. |
Диммер | 110 | 400 | 500 | - | шт. |
Коробка под розетку, выключатель, соединительная коробка (без бурения отверстия) | 110 | 200 | 300 | - | шт. |
Коммутация проводов в соединительной коробке (открытая проводка) | 0 | 400 | 660 | 660 | шт. |
Коммутация проводов в соединительной коробке (скрытая проводка) | 0 | 400 | 660 | 940 | шт. |
Ремонт и подключение люстр и светильников
Виды работ | Стоимость работ, руб. | Ед. изм. | |||
демонтаж | монтаж | замена** | ремонт | ||
Точечный светильник (без бурения отверстия) | 150 | 300 | 420 | 400 | шт. |
Светодиодная лента | 0 | 390 | 390 | - | м.п. |
Трансформатор галогенового светильника/светодиодной ленты | 110 | 550 | 650 | - | шт. |
Люстра 1-5 рожков и не более 7 кг (без устройства крюка/планки) | 350 | 900 | 1200 | 800 | шт. |
Люстра более 5 рожков или более 7 кг (без устройства крюка/планки) | 350 | от 900 | от 1200 | от 800 | шт. |
Сборка люстры | от 450 | шт. | |||
Крюк/планка для люстры | 350 | 550 | 870 | - | шт. |
Настенный светильник, бра | 350 | 600 | 900 | от 800 | шт. |
Лампа накаливания/энергосберегающая | 0 | 0 | 0 | - | шт. |
Лампа в точечном светильнике | 60 | 150 | 200 | - | шт. |
Патрон | 110 | 150 | 250 | - | шт. |
Датчик движения | 270 | 970 | 1200 | - | шт. |
Диммер | 110 | 400 | 500 | - | шт. |
Сопутствующие работы выполняемые электриком
Наименование работ | Стоимость | Ед. изм. |
Монтажное соединение | 220 | шт. |
Протяжка соединений при их ослаблении в процессе эксплуатации (ревизия) | 150 | шт. |
Мелкий ремонт электрики и электроосветительных приборов | 600 | шт. |
Прочие работы, не включенные в прейскурант | 1000 | час |
Подключение бытовой техники (включает: прокладку до 7 м наружного провода, розетку и автомат) | от 1750 | шт. |
Надбавка за работу в стесненных условиях | 15% | % |
Надбавка за работу после 21:00 | 10% | % |
Доставка деталей и материалов, оговоренных до начала работ | 0 | доставка |
Доставка деталей и материалов, оговоренных после приезда мастера к месту выполнения работ | 350 | доставка |
** Замена включает демонтаж и монтаж без изменения схемы подключения и крепления.
Примечание:
- Цены указаны без учета стоимости материалов, если не указано иное.
- В связи с невозможностью точного определения объема работ по телефону при приеме заказа оператор называет заказчику стартовую цену за ремонт.
- Мастер имеет право применять надбавку, если оборудование и коммуникации находятся в труднодоступном месте, а заказчик не может обеспечить свободный доступ к этому оборудованию.
- При проведении работ после неквалифицированного вмешательства применяется надбавка 50% от общей стоимости работ.